Used Engine Motor Intake Manifold W/Intercooler 85K Miles Mercedes S550 2012 OEM
Tell us this part — our team confirms availability and price fast.
- ✅ Genuine OEM — removed from a real vehicle in our US yard
- ✅ The photo is the exact part you receive
- ✅ Fitment-checked · free 30-day returns
- ✅ Talk to a real person — ask us anything
About this part
Genuine OEM Engine Motor Intake Manifold W/Intercooler 85K Miles Mercedes S550 2012 OEM, removed from a real vehicle in our New Jersey yard. It fits Mercedes-Benz CL500, Mercedes-Benz CL550, Mercedes-Benz CL600 and 21 more (2011–2018). Manufacturer part number (MPN): 2781530340, 278 153 03 40, 278-153-03-40, 2780980807, 278 098 08 07, 278-098-08-07. In stock and ready to ship across the USA (free local pickup in New Jersey). What you see in the photos is the exact part you get — fitment-checked, free 30-day returns.
Not sure it fits your car? Send us a quick request — our team confirms fitment, availability and price fast.
Specifications
| Category | Engine Motor Assembly |
| Fits / from | Mercedes-Benz S-Class 2012 |
| MPN | 2781530340, 278 153 03 40, 278-153-03-40, 2780980807, 278 098 08 07, 278-098-08-07, 2781410025, 278 141 00 25, 278-141-00-25 |
| Stock number | 3461-0361 |
| Condition | Used — OEM, tested |
| Availability | In stock |
Fits these vehicles
This genuine used OEM part is confirmed to fit 621 vehicle configurations across the makes and models below — it was removed from a Mercedes-Benz S-Class 2012. Don’t see your exact car? Send a quick request and we’ll confirm fitment before you buy.
| Vehicle | Years | Engine |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CL500 | 2011–2013 | 4.7L, 5.5L |
| Mercedes-Benz CL550 | 2011–2014 | 4.7L |
| Mercedes-Benz CL600 | 2011–2014 | 5.5L |
| Mercedes-Benz CL63 AMG | 2011–2014 | 5.5L, 6.0L, 6.3L |
| Mercedes-Benz CL65 AMG | 2011–2014 | 6.0L |
| Mercedes-Benz CLS400 | 2015–2018 | 3.0L, 3.5L |
| Mercedes-Benz CLS500 | 2012–2018 | 4.7L |
| Mercedes-Benz CLS550 | 2012–2018 | 4.7L |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 2012–2014 | 5.5L |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG S | 2014–2018 | 5.5L |
| Mercedes-Benz E250 | 2012–2017 | 1.8L, 2.0L, 2.1L, 3.5L, 4.7L, 5.5L |
| Mercedes-Benz E300 | 2012–2017 | 2.0L, 3.5L |
| Mercedes-Benz E350 | 2012–2016 | 3.0L, 3.5L |
| Mercedes-Benz E400 | 2013–2017 | 3.0L, 3.5L |
| Mercedes-Benz E43 AMG | 2017 | 3.0L |
| Mercedes-Benz E500 | 2012–2017 | 4.7L, 5.5L |
| Mercedes-Benz E550 | 2012–2017 | 4.7L |
| Mercedes-Benz E63 AMG | 2012–2016 | 5.5L |
| Mercedes-Benz E63 AMG S | 2014–2016 | 5.5L |
| Mercedes-Benz G500 | 2013–2018 | 4.0L, 5.5L, 6.0L |
| Mercedes-Benz G550 | 2013–2018 | 4.0L, 5.5L |
| Mercedes-Benz G550 4x4 | 2017–2018 | 4.0L |
| Mercedes-Benz G63 AMG | 2013–2018 | 5.5L |
| Mercedes-Benz G65 AMG | 2016–2018 | 6.0L |
Showing 300 of 621 compatible configurations. Ask us to confirm your exact vehicle.